
| EXTREMALY EARLY CORN HYBRIDS | |
| 180 | Dzhekpot MS |
| 190 | Premiia 190 Mv |
| EARLY CORN HYBRIDS | |
| 250 | DMS 2409 |
| 250 | DMS 2510 |
| 250 | DMS 2677 |
| 250 | DMS 2877 |
| 290 | DMS Trend |
| 290 | Splav MS 290 |
| INTERMEDIATE CORN HYBRIDS | |
| 300 | DMS 3477 |
| 300 | Yevro 301 Mv |
| 300 | DMS 3709 |
| 300 | DMS 4014 |
| 340 | Kruh 340 Vs |
| 350 | DMS Orfey |
| 350 | DMS 3111 |
| 350 | DMS Sektor |
| 350 | DMS 3015 |
| 350 | DMS 3510 |
| LATE CORN HYBRIDS | |
| 450 | DMS Adapter |